| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 51 | 49 | 45 | 46 |
| Appartements | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 1 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| < 250.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 300.000€ | 4 | 4 | 5 | 5 |
| + | 158 | 151 | 140 | 143 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Cadière-d'Azur